產(chǎn)品展示PRODUCTS
二氧化碳培養(yǎng)箱(水套氣套)
更新時間:2024-06-13
訪問量:1612
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
二氧化碳培養(yǎng)箱(水套氣套)特點:
- 7寸觸摸屏顯示控制界面
- 濕度顯示功能(選裝)
- 具有自動校零功能
- 90度高溫高濕消毒
- 采用玻璃門直接加熱以及控制玻璃門溫度,拒絕
玻璃門冷凝及溫度更均勻
- 門開關(guān)監(jiān)測功能
- 日志記錄功能
- 故障監(jiān)測,報警,記錄功能
- 4級密碼功能:訪客密碼,操作員密碼,管理員密碼,
高級管理員密碼
- 三種斷電模式選擇功能:斷電恢復,停止或重新開始
- 曲線顯示功能
- 實時數(shù)據(jù)和歷史數(shù)據(jù)打印功能
- 環(huán)境溫度檢測功能
- 全面圓弧設(shè)計,減少細菌繁殖環(huán)境
- 232通信接口
- 485通信接口
二氧化碳培養(yǎng)箱(水套氣套)可選型號
氣套二氧化碳培養(yǎng)箱  | 水套二氧化碳箱  | ||
型號  | ILDT-185IU  | ILDT-185IH  | ILW-185TI  | 
容積(升)  | 185  | 185  | 185  | 
溫控范圍  | 環(huán)境濕度+5~60℃  | ||
溫度均勻性  | ≤±0.4℃  | ||
溫度控制精度  | ±0.1℃  | ||
溫度恢復時間(開門1分鐘)  | ≤5分鐘  | ||
使用環(huán)境  | 小于設(shè)置溫度5℃(建議長期使用時環(huán)境溫度低于設(shè)置溫度8℃)  | ||
C02濃度范圍  | 0~20%  | ||
C02控制精度  | ±0.1%  | ||
C02傳感器  | 進口紅外(IR)傳感器  | ||
C02恢夏時間(開門1分鐘)  | ≤5分鐘  | ||
消毒方式  | 紫外燈  | 90℃高溫高濕  | 酒精擦拭  | 
內(nèi)部循環(huán)高效過濾器  | 2個  | 2個  | 2個  | 
進氣口高效過濾器  | 1個  | 1個  | 1個  | 
加熱玻璃門  | 標配  | 標配  | 標配  | 
加濕方式  | 增濕盤  | ||
濕度顯示  | 選配  | ||
濕度范圍  | 92%RH±3%  | ||
自動氣瓶轉(zhuǎn)換器  | 選配  | 選配  | 選配  | 
打印機  | 選配  | 選配  | 選配  | 
工作溫度  | 5~35℃(建議長期運行時,環(huán)境溫度低于30℃)  | ||
電源  | AC 220V±10%50HZ/80HZ  | ||
內(nèi)膽尺寸(W*D*H)mm  | 540*510*680  | ||
外形尺寸(W*D*H)mm  | 710*695*985  | ||
擱板(標配)  | 470*470(4塊)  | ||
最大功率  | 約800W  | ||
出廠標配插頭  | 10A  | 10A  | |
產(chǎn)品重量  | 約150kg  | 約165kg  | |






