產(chǎn)品展示PRODUCTS
實(shí)驗(yàn)室清洗機(jī)
更新時(shí)間:2024-06-09
訪(fǎng)問(wèn)量:1234
廠(chǎng)商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
AW83實(shí)驗(yàn)室清洗機(jī)
清洗時(shí)間(各工序) 1~99分鐘可設(shè)定,清洗水溫 供水溫度~80℃
大量器具的全自動(dòng)清洗。
具備上下雙槽的大型壓力噴射式全自動(dòng)清洗機(jī)。
特點(diǎn)
● 針對(duì)各種容器的清洗框可上下同時(shí)放置、清洗。
● 初洗→洗滌劑清洗→漂洗→純水漂洗(選配)的清洗模式(3種)可供選擇。
● 噴射框(選配)可以針對(duì)頑固污漬進(jìn)行清洗。
● 采用框架固定,噴頭回旋方式,避免容器破損。
● 內(nèi)置加熱器可以進(jìn)行溫水洗凈。
● 液體洗滌劑通過(guò)洗滌劑容器自動(dòng)投入。(粉體洗滌劑可根據(jù)所需使用量分次投入使用)
規(guī)格
型號(hào) | AW83 | |
性 能
|
清洗室 | 上清洗室+下清洗室 2室 |
上下2方向壓力水噴射方式,噴嘴回旋 | ||
框固定式(可更換噴射框) | ||
洗凈模式
| 可選擇3種模式,()內(nèi)為選配 | |
① 初洗→清洗→漂洗→(純水漂洗) | ||
② 清洗→漂洗→(純水漂洗) | ||
③ 漂洗→(純水漂洗) | ||
清洗時(shí)間
| 初洗 1~99分鐘設(shè)定 | |
清洗 1~99分鐘設(shè)定 | ||
漂洗 1~99分鐘設(shè)定 | ||
漂洗可單獨(dú)多設(shè)置5次,純水50L漂洗可設(shè)定5次(需連接選配的純水供給裝置)。到達(dá)規(guī)定水量后開(kāi)始清洗,到達(dá)設(shè)定溫度后開(kāi)始時(shí)間計(jì)時(shí)。 | ||
供水溫度 | 室溫~80℃ | |
清洗水溫度 | 供水溫度~80℃ | |
初洗與清洗為同一溫度設(shè)定,漂洗(純水漂洗)時(shí)不加溫 | ||
液體洗滌劑供給方式 | 泵自動(dòng)供給(供給量可調(diào)) | |
液體洗滌劑槽容量 | 2L | |
使用水量 | 初洗、清洗、漂洗 每次約28L | |
熱水供給方式 | 加熱器(內(nèi)置:6kW)、或連接外部熱水供水管 | |
供水壓 | 0.1~0.3MPa | |
容器架臺(tái) | 棚板2件 | |
給·排水方法 | 供水:電磁閥開(kāi)關(guān)、水量由水位計(jì)控制(附帶水量過(guò)多防止) | |
排水:泵強(qiáng)制排水 | ||
構(gòu) 造 規(guī) 格
| 電源(50/60Hz) | 三相AC200V 30A(30A) |
外裝 | 鋼板,表面耐藥品性噴涂 | |
內(nèi)裝 | 不銹鋼板 | |
外形尺寸 | 寬860×深770×高1,795mm | |
內(nèi)槽尺寸 | 寬600×深630×高1,080mm(1槽) | |
泵 | 清洗泵:三相AC200V 50/60Hz 355W/560W | |
排水泵:?jiǎn)蜗?nbsp;AC200V 45W | ||
棚板 | 550×550mm 大承重245N( 25kg) | |
重量 | 約220kg | |
附屬品 | 供水管(帶結(jié)合器)2m 1根、排水管(內(nèi)徑18mm)2m 1根 | |
洗滌劑(無(wú)磷)1kg、計(jì)量勺(50ml用)1個(gè) | ||
試管框支撐臺(tái)1個(gè)、管夾1個(gè) |